환율 정보입니다

환율 정보는 1시간단위로 업데이트됩니다.

최근 조회시간 : 2025년 10월 22일 23시 00분

조회시간환율
2025년 10월 22일 23시1431.4
2025년 10월 22일 22시1431.8
2025년 10월 22일 21시1432.03
2025년 10월 22일 20시1432.67
2025년 10월 22일 19시1431.8
2025년 10월 22일 18시1432.52
2025년 10월 22일 17시1430.8
2025년 10월 22일 16시1430.02
2025년 10월 22일 15시1429.85
2025년 10월 22일 14시1431.38
2025년 10월 22일 13시1432.2
2025년 10월 22일 12시1432.7
2025년 10월 22일 11시1431.9
2025년 10월 22일 10시1431.54
2025년 10월 22일 09시1431.16
2025년 10월 22일 08시1431.01
2025년 10월 22일 07시1430.15
2025년 10월 22일 06시1429.85
2025년 10월 22일 05시1428.85
2025년 10월 22일 04시1430.67
조회시간환율
2025년 10월 22일 03시1430.42
2025년 10월 22일 02시1431.26
2025년 10월 22일 01시1429.76
2025년 10월 22일 00시1431.74
2025년 10월 21일 23시1431.74
2025년 10월 21일 22시1430.11
2025년 10월 21일 21시1431.35
2025년 10월 21일 20시1432.6
2025년 10월 21일 19시1431.29
2025년 10월 21일 18시1431.37
2025년 10월 21일 17시1432.15
2025년 10월 21일 16시1430.72
2025년 10월 21일 15시1431.75
2025년 10월 21일 14시1431.64
2025년 10월 21일 13시1430.66
2025년 10월 21일 12시1430.29
2025년 10월 21일 11시1431.18
2025년 10월 21일 10시1429.9
2025년 10월 21일 09시1430.27
2025년 10월 21일 08시1427.68
조회시간환율
2025년 10월 21일 07시1426.93
2025년 10월 21일 06시1427.54
2025년 10월 21일 05시1425.2
2025년 10월 21일 04시1424.2
2025년 10월 21일 03시1424
2025년 10월 21일 02시1421.43
2025년 10월 21일 01시1420.13
2025년 10월 21일 00시1420.74
2025년 10월 20일 23시1420.74
2025년 10월 20일 22시1421.23
2025년 10월 20일 21시1419.83
2025년 10월 20일 20시1421.57
2025년 10월 20일 19시1420.94
2025년 10월 20일 18시1420.83
2025년 10월 20일 17시1420.14
2025년 10월 20일 16시1420.85
2025년 10월 20일 15시1420.83
2025년 10월 20일 14시1422.99
2025년 10월 20일 13시1423.38
2025년 10월 20일 12시1422.86
조회시간환율
2025년 10월 20일 11시1422.24
2025년 10월 20일 10시1422.7
2025년 10월 20일 09시1421.96
2025년 10월 20일 08시1421.91
2025년 10월 20일 07시1420.13
2025년 10월 20일 07시1420.13
2025년 10월 20일 06시1418.9
2025년 10월 20일 05시1418.35
2025년 10월 20일 04시1419.96
2025년 10월 20일 03시1420.88
2025년 10월 20일 02시1422.6
2025년 10월 20일 01시1421.45
2025년 10월 20일 00시1422.11
2025년 10월 19일 23시1422.11
2025년 10월 19일 22시1421.74
2025년 10월 19일 21시1421.74
2025년 10월 19일 20시1421.92
2025년 10월 19일 19시1421.92
2025년 10월 19일 18시1421.92
2025년 10월 19일 17시1421.92
조회시간환율
2025년 10월 19일 16시1421.92
2025년 10월 19일 15시1421.92
2025년 10월 19일 14시1421.92
2025년 10월 19일 13시1421.92
2025년 10월 19일 12시1421.92
2025년 10월 19일 11시1421.92
2025년 10월 19일 10시1421.92
2025년 10월 19일 09시1421.92
2025년 10월 19일 08시1421.92
2025년 10월 19일 07시1421.92
2025년 10월 19일 06시1421.92
2025년 10월 19일 05시1421.92
2025년 10월 19일 04시1421.92
2025년 10월 19일 03시1421.92
2025년 10월 19일 02시1421.92
2025년 10월 19일 01시1421.92
2025년 10월 19일 00시1421.92
2025년 10월 18일 23시1421.92
2025년 10월 18일 22시1421.92
2025년 10월 18일 21시1421.92