환율 정보입니다

환율 정보는 1시간단위로 업데이트됩니다.

최근 조회시간 : 2026년 01월 27일 07시 00분

조회시간환율
2026년 01월 27일 07시1444.89
2026년 01월 27일 06시1448.2
2026년 01월 27일 05시1449.15
2026년 01월 27일 04시1447.78
2026년 01월 27일 03시1446.55
2026년 01월 27일 02시1449.84
2026년 01월 27일 01시1451.29
2026년 01월 27일 00시1442.09
2026년 01월 26일 23시1442.09
2026년 01월 26일 22시1445.86
2026년 01월 26일 21시1443.56
2026년 01월 26일 20시1444.01
2026년 01월 26일 19시1442.24
2026년 01월 26일 18시1443.52
2026년 01월 26일 17시1441.97
2026년 01월 26일 16시1440.38
2026년 01월 26일 15시1440.89
2026년 01월 26일 14시1445.19
2026년 01월 26일 13시1447.08
2026년 01월 26일 12시1441.7
조회시간환율
2026년 01월 26일 11시1439.44
2026년 01월 26일 10시1437.54
2026년 01월 26일 09시1437.31
2026년 01월 26일 08시1443.16
2026년 01월 26일 07시1441.21
2026년 01월 26일 06시1440
2026년 01월 26일 05시1439.55
2026년 01월 26일 04시1441.65
2026년 01월 26일 03시1441.8
2026년 01월 26일 02시1444.1
2026년 01월 26일 01시1447.8
2026년 01월 26일 00시1447.15
2026년 01월 25일 23시1447.15
2026년 01월 25일 22시1445.5
2026년 01월 25일 21시1445.5
2026년 01월 25일 20시1446.31
2026년 01월 25일 19시1446.31
2026년 01월 25일 18시1446.31
2026년 01월 25일 17시1446.31
2026년 01월 25일 16시1446.31
조회시간환율
2026년 01월 25일 15시1446.31
2026년 01월 25일 14시1446.31
2026년 01월 25일 13시1446.31
2026년 01월 25일 12시1446.31
2026년 01월 25일 11시1446.31
2026년 01월 25일 10시1446.31
2026년 01월 25일 09시1446.31
2026년 01월 25일 08시1446.31
2026년 01월 25일 07시1446.31
2026년 01월 25일 06시1446.31
2026년 01월 25일 05시1446.31
2026년 01월 25일 04시1446.31
2026년 01월 25일 03시1446.31
2026년 01월 25일 02시1446.31
2026년 01월 25일 01시1446.31
2026년 01월 25일 00시1446.31
2026년 01월 24일 23시1446.31
2026년 01월 24일 22시1446.31
2026년 01월 24일 21시1446.31
2026년 01월 24일 20시1446.31
조회시간환율
2026년 01월 24일 19시1446.31
2026년 01월 24일 18시1446.31
2026년 01월 24일 17시1446.31
2026년 01월 24일 16시1446.31
2026년 01월 24일 15시1446.31
2026년 01월 24일 14시1446.31
2026년 01월 24일 13시1446.31
2026년 01월 24일 12시1446.31
2026년 01월 24일 11시1446.31
2026년 01월 24일 10시1446.31
2026년 01월 24일 09시1446.31
2026년 01월 24일 08시1446.31
2026년 01월 24일 07시1446.31
2026년 01월 24일 06시1446.31
2026년 01월 24일 05시1446.31
2026년 01월 24일 04시1446.31
2026년 01월 24일 03시1446.31
2026년 01월 24일 02시1446.31
2026년 01월 24일 01시1446.31
2026년 01월 24일 00시1446.31
조회시간환율
2026년 01월 23일 23시1446.31
2026년 01월 23일 22시1446.31
2026년 01월 23일 21시1446.8
2026년 01월 23일 20시1444.63
2026년 01월 23일 19시1458.48
2026년 01월 23일 18시1458.48
2026년 01월 23일 17시1463.29
2026년 01월 23일 16시1465.63
2026년 01월 23일 15시1467.75
2026년 01월 23일 14시1468.98
2026년 01월 23일 13시1467.51
2026년 01월 23일 12시1467.8
2026년 01월 23일 11시1467.51
2026년 01월 23일 10시1466.97
2026년 01월 23일 09시1466.82
2026년 01월 23일 08시1467.28
2026년 01월 23일 07시1465.95
2026년 01월 23일 06시1465.7
2026년 01월 23일 05시1467.05
2026년 01월 23일 04시1467.66