환율 정보입니다

환율 정보는 1시간단위로 업데이트됩니다.

최근 조회시간 : 2025년 12월 07일 01시 00분

조회시간환율
2025년 12월 07일 01시1473.8
2025년 12월 07일 00시1473.8
2025년 12월 06일 23시1473.8
2025년 12월 06일 22시1473.8
2025년 12월 06일 21시1473.8
2025년 12월 06일 20시1473.8
2025년 12월 06일 19시1473.8
2025년 12월 06일 18시1473.8
2025년 12월 06일 17시1473.8
2025년 12월 06일 16시1473.8
2025년 12월 06일 15시1473.8
2025년 12월 06일 14시1473.8
2025년 12월 06일 13시1473.8
2025년 12월 06일 12시1473.8
2025년 12월 06일 11시1473.8
2025년 12월 06일 10시1473.8
2025년 12월 06일 09시1473.8
2025년 12월 06일 08시1473.8
2025년 12월 06일 07시1473.8
2025년 12월 06일 06시1473.8
조회시간환율
2025년 12월 06일 05시1473.8
2025년 12월 06일 04시1473.8
2025년 12월 06일 03시1473.8
2025년 12월 06일 02시1473.8
2025년 12월 06일 01시1473.8
2025년 12월 06일 00시1473.8
2025년 12월 05일 23시1473.8
2025년 12월 05일 22시1473.8
2025년 12월 05일 21시1473.65
2025년 12월 05일 20시1473.62
2025년 12월 05일 19시1473.26
2025년 12월 05일 18시1473.05
2025년 12월 05일 17시1473.12
2025년 12월 05일 16시1471.79
2025년 12월 05일 15시1472.05
2025년 12월 05일 14시1472.79
2025년 12월 05일 13시1472.44
2025년 12월 05일 12시1473.1
2025년 12월 05일 11시1472.59
2025년 12월 05일 10시1470.86
조회시간환율
2025년 12월 05일 08시1470.25
2025년 12월 05일 07시1469.5
2025년 12월 05일 06시1469.92
2025년 12월 05일 05시1472.25
2025년 12월 05일 04시1473.76
2025년 12월 05일 03시1471.45
2025년 12월 05일 02시1470.45
2025년 12월 05일 01시1473.75
2025년 12월 05일 00시1473.67
2025년 12월 04일 23시1473.44
2025년 12월 04일 22시1474.57
2025년 12월 04일 21시1474.6
2025년 12월 04일 20시1473.72
2025년 12월 04일 19시1473.39
2025년 12월 04일 18시1473.33
2025년 12월 04일 17시1473.37
2025년 12월 04일 16시1472.78
2025년 12월 04일 15시1472.45
2025년 12월 04일 14시1472.58
2025년 12월 04일 13시1472.04
조회시간환율
2025년 12월 04일 12시1470.81
2025년 12월 04일 11시1473.5
2025년 12월 04일 10시1471.72
2025년 12월 04일 09시1471.57
2025년 12월 04일 08시1470.6
2025년 12월 04일 07시1472.97
2025년 12월 04일 06시1472.95
2025년 12월 04일 05시1473.75
2025년 12월 04일 04시1472.35
2025년 12월 04일 03시1470.29
2025년 12월 04일 02시1470.5
2025년 12월 04일 01시1467.55
2025년 12월 04일 00시1466.13
2025년 12월 03일 23시1466.13
2025년 12월 03일 22시1466.08
2025년 12월 03일 21시1466.06
2025년 12월 03일 20시1465.87
2025년 12월 03일 19시1465.8
2025년 12월 03일 18시1465.95
2025년 12월 03일 17시1466.15
조회시간환율
2025년 12월 03일 16시1464.89
2025년 12월 03일 15시1466.21
2025년 12월 03일 14시1464.36
2025년 12월 03일 13시1464.65
2025년 12월 03일 12시1464.84
2025년 12월 03일 11시1464.74
2025년 12월 03일 10시1465.46
2025년 12월 03일 09시1465.55
2025년 12월 03일 08시1467.94
2025년 12월 03일 07시1468.63
2025년 12월 03일 06시1469.07
2025년 12월 03일 05시1469.72
2025년 12월 03일 04시1469.49
2025년 12월 03일 03시1470
2025년 12월 03일 02시1470.6
2025년 12월 03일 01시1468.05
2025년 12월 03일 00시1468.46
2025년 12월 02일 23시1468.46
2025년 12월 02일 22시1468.37
2025년 12월 02일 21시1467.61